Продолжительность срока действия или "лучше использовать до указанной даты" зависят от типа продукции и бренда.
Скоропортящиеся продукты (такие, как масло льна или некоторые пробиотики) обычно имеют более короткие сроки годности. Несмотря на то, что наш склад полностью оснащен оборудованием для кондиционирования воздуха, наиболее скоропортящиеся товары хранятся в холодильнике (морозильной камере или холодильном помещении) для сохранения максимальной свежести.
Принимающий отдел компании делает все возможное, чтобы убедиться в корректности сроков годности для всех поступающих продуктов и ввести их в систему. Однако, иногда возможны расхождения. Как уже было сказано, исключительно быстрый оборот продукции в iHerb гарантирует, что наши запасы товаров являются одними из самых свежих в отрасли.
Мультивитаминный комплекс для мужчин старше 40 лет от компании MegaFood разработан врачом интегративной медицины, доктором медицины Тиераоной Лоу Дог, работа которой была отмечена наградами. Он содержит множество питательных веществ, в том числе витамины C, E и D для поддержки иммунной системы. Холин поддерживает здоровую память и когнитивную функцию, а витамины группы B — нормальную работу уже здоровой сердечно-сосудистой системы.
Этот продукт MegaFood сделан из натуральных продуктов, полезных пищевых дрожжей и добавленных питательных веществ.
Мы считаем, что самые лучшие продукты выращиваются на здоровой почве ответственными фермерами. Наша цель — работать с фермерами, разделяющими нашу приверженность органическому и восстановительному сельскому хозяйству.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина из моркови)† | 525 мкг RAE | 58% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты из органического апельсина)† | 200 мг | 222% |
Витамин D3 (в виде ферментированного холекальциферола) | 25 мкг | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла)† | 20 мг | 133% |
Витамин K (в виде фитонадиона из капусты)† | 90 мкг | 75% |
Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина из пекарских дрожжей [S. cerevisiae])† | 2 мг | 167% |
Рибофлавин (в виде рибофлавина-5'-фосфат натрия из органического коричневого риса)† | 2 мг | 154% |
Ниацин (в виде никотинамида из пекарских дрожжей [S. cerevisiae])† | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата из органического коричневого риса)† | 6 мг | 353% |
Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата из брокколи)† | 340 мкг фолатного эквивалента (DFE) (200 мкг L-5-метилгидрофолата) | 85% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина из пекарских дрожжей [S. cerevisiae])† | 12 мкг | 500% |
Биотин (в виде биотина из органического коричневого риса)† | 250 мкг | 833% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция из органического коричневого риса)† | 10 мг | 200% |
Холин (в виде битартрата холина) | 200 мг | 36% |
Йод (в виде ферментированного глицината йода) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде бисглицината цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде ферментированного глицината селена) | 50 мкг | 91% |
Медь (в виде ферментированного бисглицината меди) | 0,2 мг | 22% |
Марганец (в виде ферментированного бисглицината марганца) | 1,5 мг | 65% |
Хром ФТГ (в виде ферментированного глицината, никотината, глутамата хрома) | 120 мкг | 343% |
Молибден (в виде ферментированного бисглицината молибдена) | 55 мкг | 122% |
Витамин К2 (в виде менахинона-7 из капусты)† | 30 мкг | ** |
** Процент от суточной нормы не определен. † Этот витамин сочетается с цельными продуктами в процессе нашей уникальной обработки. |